Aktueller Pfad
Es herrscht tropisches Inselklima, der Jahreszeit entsprechend feucht, mit spürbarem seeklimatischem Einfluß. Die Jahresdurchschnittstemperatur beträgt 25°C und die durchschnittliche Niederschlagsmenge 1400 mm, verteilt auf zwei Jahreszeiten: die Regenzeit von Mai bis Oktober und die Trockenzeit von November bis April.
Klimatabelle (Havanna)
| Monat | JAN | FEB | MRZ | APR | MAI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEZ |
| Sonnenstunden/Tag | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| Temp. mittags in °C | 26 | 26 | 27 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32 | 31 | 30 | 27 | 26 |
| Temp. nachts in °C | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 21 | 20 |
| Wassertemp. in °C | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 |
| Tage mit Regen | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 10 | 9 | 10 | 11 | 11 | 7 | 6 |
Aktuelles Wetter

Hurrikan Infrarot Satellitenbild
